![]()
El consorcio del proyecto WETwin consiste de los siguientes miembros:
|
Número Beneficiario
|
Nombre Beneficiario | Nombre Corto | País | |
| 1 (Coordinator) |
Environmental Protection and Water Management Research Institute | VITUKI | HU | |
| 2 | ANTEA Group | ANTEA Group | BE | |
| 3 | Potsdam Institute for Climate Impact Research | PIK | DE | |
| 4 | Wasserkluster Lunz | WKL | AT | |
| 5 | UNESCO-IHE Institute for Water Education | UNESCO-IHE | NL | |
| 6 | NGO Wetlands International | WI | Mali | |
| 7 | National Water and Sewerage Corporation | NWSC | Uganda | |
| 8 | International Water Management Institute | IWMI | South Africa | |
| 9 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | ESPOL | Ecuador |
Para ciertas actividades del proyecto, los miembros del Consoricio además contarán con el apoyo de las siguientes organizaciones subcontratistas del proyecto WETwin:
| Beneficiario | Subcontratista(Nombre Corto) | Subcontratista (Nombre Completo) |
| ANTEA Group | Intersus | InterSus - Sustainability Services (Eduard Interwies) |
| WI | DNH | Direction Nationale de l'Hydraulique |
| INRSP | Institut National de Recherche en Sante Publique | |
| U-Bamako | Bamako University | |
| NWSC | MUIENR | Makerere University Institute of Environment and Natural Resources |
| WMD | Ministry of Water and Environment, Wetlands Management Department, Uganda | |
| IWMI | Cemagref | Cemagref |
| South Africa Government partner | El marco institucional en Sudáfrica es actualmente cambiante. Por ello, no se ha tomado aún la decisión final con respecto al subcontratista. Preliminarmente, se prevé la subcontratación de una Autoridad Nacional y de una Municipalidad | |
| UZ | University of Zimbabwe Department if Soil Science and Agricultural Engineering | |
| ESPOL | CEDEGE | Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas |
| Ministerio del Ambiente del Ecuador |