Coordinación del Proyecto
Nombre | Institución | correo electrónico |
István Zsuffa | VITUKI | istvan.zsuffa - AT - vituki.hu |
Tom D'Haeyer | ANTEA Group | Tom.Dhaeyer - AT - anteagroup.be |
Organizaciones participantes
Nombre | Institución | correo electrónico |
Fred Hattermann | PIK | hattermann - AT - pik-potsdam.de |
Thomas Hein | WKL | thomas.hein - AT - boku.ac.at |
Ann van Griensven | UNESCO-IHE | a.vangriensven - AT - unesco-ihe.org |
Chris Baker | WI | Chris.Baker - AT - wetlands.org |
Rose Kaggwa | NWSC | rose.kaggwa - AT - nwsc.co.ug |
Robyn Johnston | IWMI | R.Johnston - AT - cgiar.org |
David Matamoros | ESPOL | dmata - AT - espol.edu.ec |
Eduard Interwies | Intersus | Interwies - AT - intersus.eu |
Sylvie Morardet | Irstea (Anteriormente Cemagref) | sylvie.morardet - AT - irstea.fr |
Paul Mafabi | WMD | pamfabi - AT - yahoo.co.uk |
Consejo Científico ("Scientific Advisory Board", SAB)
Nombre | Institución | correo electrónico |
Prof. Dr. Jos Verhoeven | Utrecht University | j.t.a.verhoeven - AT - uu.nl |
Prof. Dr. Claudia Pahl-Wostl | University of Osnabrück | pahl - AT - usf.uni-osnabrueck.de |
Prof. Dr. Uri Shamir | Technion - Israel Institute of Technology | shamir - AT - techunix.technion.ac.il |
Sitio web
Nombre | Institución | correo electrónico |
András Kis | VITUKI | kis.andras - AT - vituki.hu |
Tom D'Haeyer | ANTEA Group | tom.dhaeyer - AT - anteagroup.com |